Start Linien-Infos Fahrzeug-Infos Fahrzeug-Infos AJAX Einstellungen (fahrzeuginfo)
ID Kennzeichen Fahrgaeste (Sitzplätze) Beschreibung Mitteilung Status Linie nächste Haltestelle Abstand Geschwindigkeit letzte Übertragung
1 LEO K 515 0 (41) keine Vorkommnisse CL3b-16.38/Nachmittags-Linie Hst.Rotebuehlplatz (Stuttgart) Abfahrt:18:44:00 0.3 km 0.0 km/h 03.07.2026 6:42:07 nachm.
2 BB K 214 6 (78) keine Vorkommnisse CL3b-16.38/Nachmittags-Linie Hst.Schwabstrasse (Stuttgart) Abfahrt:17:08:00 0.8 km 19.4 km/h 12.06.2026 5:11:37 nachm.
3 LEO K 204 13 (50) keine Vorkommnisse CL2a-6.44/Vormittags-Linie Hst.Rotebuehlplatz (Stuttgart) Abfahrt:06:44:00 41.7 km 85.6 km/h 22.06.2026 4:14:59 nachm.
7 LEO K 630 0 (53) keine Vorkommnisse CL1b-15.23/Nachmittags-Linie Hst.Robert-Bosch-Campus (Renningen) Abfahrt:18:22:00 13.3 km 0.0 km/h 30.06.2026 6:37:18 nachm.
8 LEO K 626 0 (44) keine Vorkommnisse CL1b-15.23/Nachmittags-Linie Hst.Schillerhoehe Bosch (Gerlingen) Abfahrt:18:00:00 45.5 km 0.0 km/h 03.07.2026 6:28:06 nachm.
9 LEO K 628 0 (49) keine Vorkommnisse CL1a-6.14/Vormittags-Linie Hst.Rotebuehlplatz (Stuttgart) Abfahrt:07:44:00 40.6 km 0.0 km/h 29.06.2026 8:37:49 vorm.
10 LEO K 630 0 (53) keine Vorkommnisse CL3b-16.38/Nachmittags-Linie Hst.Robert-Bosch-Campus (Renningen) Abfahrt:16:38:00 13.6 km 27.1 km/h 29.06.2026 4:14:57 nachm.
11 LEO KA 415 0 (50)Kappus-Bus keine Vorkommnisse CL2b-16.08/Nachmittags-Linie Hst.Robert-Bosch-Campus (Renningen) Abfahrt:18:52:00 24.2 km 0.0 km/h 03.07.2026 6:42:00 nachm.

© Gerald Friz, Golf+IT